Human
- 1
- 2
Items:
1–50 of 56,
per page
Product name | Mini | Standard | Value | Midgi | Milligram |
---|---|---|---|---|---|
Human / Mouse / Rat GDF-11 (BMP-11) | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human / Mouse /Rat Activin A | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human / Mouse FGF-8 | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human / Mouse Indian Hedgehog | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human / Mouse TGF-beta 3 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human Amphiregulin | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Value: 100 ug | Midig: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human Apo-E4 | Mini: 100 ug | Std.: 250 ug | Value: 500 ug | Mg: 1 mg | Animal-Free Mini: 100 ug |
Human beta-NGF | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human CD40-Ligand | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human CNTF | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human EBI3 subunit (IL-27/IL-35) | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human EG-VEGF | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human EGF | Mini: 100 ug | Std.: 500 ug | Value: 1 mg | Mg: 5 mg | Animal-Free Mini: 100 ug |
Human FGF-10 (KGF-2) | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human FGF-21 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human FGF-5 | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human FGF-6 | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human FGF-7 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human FGF-basic 147 aa (FGF2) | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human FGF-basic 154 aa (FGF2) | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human FLT-3 Ligand | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human G-CSF | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human GDNF | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human GM-CSF | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human HB-EGF | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IFN-gamma | Mini: 20 ug | Std.: 100 ug | Value: 250 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IGF-I | Mini: 20 ug | Std.: 100 ug | Value: 1 mg | Mg: 5 mg | Animal-Free Mini: 20 ug |
Human IL-1 beta | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IL-10 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IL-19 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IL-1RA / IL-1F3 | Mini: 20 ug | Std.: 100 ug | Value: 250 ug | Midig: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IL-2 | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IL-21 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IL-3 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IL-4 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IL-5 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IL-6 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human LIF | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human M-CSF | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human NAP-2 / CXCL7 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human Oncostatin M | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human PDGF-AA | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human PDGF-AB | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human PDGF-BB | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human Persephin | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human Pleiotrophin | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human RANK Ligand | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human RELM-beta | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human SCF | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human TGF-alpha | Mini: 25 ug | Std.: 100 ug | Value: 250 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
- 1
- 2
Items:
1–50 of 56,
per page