Animal-Free Proteins
Shenandoah's Animal-Free (AF) Proteins are created with ANIMAL-FREE RAW MATERIALS and ANIMAL-FREE PROCESSES. These products are intended for researchers concerned about trace amounts of contaminating growth factors that can be found in commercially available purified proteins. Learn more about the standards Shenandoah adheres to and the documentation Shenandoah provides for each lot of ANIMAL-FREE PROTEINS produced.
- 1
- 2
Product name | Mini | Standard | Value | Midgi | Milligram |
---|---|---|---|---|---|
Human / Mouse / Rat GDF-11 (BMP-11) | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human / Mouse FGF-8 | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human / Mouse Indian Hedgehog | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human / Mouse TGF-beta 3 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human EG-VEGF | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human FGF-10 (KGF-2) | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human FGF-21 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human FGF-basic 147 aa (FGF2) | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human FGF-basic 154 aa (FGF2) | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human GDNF | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human GM-CSF | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human HB-EGF | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IFN-gamma | Mini: 20 ug | Std.: 100 ug | Value: 250 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IGF-I | Mini: 20 ug | Std.: 100 ug | Value: 1 mg | Mg: 5 mg | Animal-Free Mini: 20 ug |
Human IL-1 beta | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IL-10 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IL-19 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IL-2 | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IL-21 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IL-3 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IL-4 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IL-5 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human IL-6 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human LIF | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human M-CSF | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human NAP-2 / CXCL7 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human Oncostatin M | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human PDGF-AA | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human PDGF-AB | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human PDGF-BB | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human Persephin | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human Pleiotrophin | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human RANK Ligand | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human RELM-beta | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human SCF | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human TGF-alpha | Mini: 25 ug | Std.: 100 ug | Value: 250 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human TNF-alpha | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human VEGF-121 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human VEGF-165 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Human WISP-2 / CTGF-L | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Mouse FGF-basic (FGF2) | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Mouse GDNF | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Mouse GM-CSF | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Mouse IGF-II | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Mouse IL-1 alpha | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Mouse IL-10 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Mouse IL-11 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Mouse IL-15 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Mouse IL-17A | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
Mouse IL-17E / IL-25 | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Midgi: 500 ug | Mg: 1 mg |
- 1
- 2